新規商品追加のお知らせ
温度・湿度計の機器一覧です。温湿度計、室内温度計など新たに校正可能となりました。ぜひ一度弊社にお問い合わせください。
温度・湿度計
温湿度計
| ID | 商品名 | 型番 | メーカー名 | 校正範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | 温度・湿度データロガー | TR-77Ui | T&D | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1409 | 温度・湿度データロガー | TR-72wf-S | T&D | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1410 | 温度・湿度データロガー | TR-72wb-S | T&D | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1411 | 温度・湿度データロガー | TR-72wb | T&D | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1412 | 温度・湿度データロガー | TR-72W | T&D | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1413 | 温度・湿度データロガー | TR-72Ui | T&D | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1414 | 温度・湿度データロガー | TR-72U | T&D | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1415 | 温度・湿度データロガー | TR-72nw-S | T&D | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1420 | 温度・湿度データロガー | TR-702NW | T&D | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1423 | 温湿度表示器 | TMS403A | タスコジャパン | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1424 | 温湿度計 | testo625 | testo | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1425 | 温湿度データロガー | testo175H1 | testo | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1426 | 温湿度データロガー | testo174H | testo | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1427 | 卓上式温湿度計 | testo 608-H2 | testo | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1428 | 卓上式温湿度計 | testo 608-H1 | testo | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1429 | デジタル温湿度計 | SK-120TRH | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1430 | デジタル温湿度計 | SK-110TRHII TYPE1 | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1431 | ワイヤレス温湿度データロガー | RTR-72 | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1432 | 温湿度データロガー | RTR-52A | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1434 | ワイヤレスサーデータロガー | RTR-507SL | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1435 | ワイヤレスサーモレコーダ | RTR-503L | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1436 | デジタル温湿度計 | PC-7700Ⅱ | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1438 | デジタル温湿度計 | PC-5400TRH | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1439 | ペンタイプ温湿度計 | PC-5120 | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1440 | デジタル温湿度計 | MODEL PC-5000TRH-II | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1443 | 監視機能付き無線ロガー | MD8012-300 | チノー | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1444 | 温湿度ロガー | LS350-TH | 大阪マイクロコンピュータ | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1445 | ワイヤレスミニロガー | LR8514 | 日置電機 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1447 | 温湿度ロガー | LR5001 | 日置電機 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1448 | 温湿度 SD カード記録計 | HT-3007SD | 佐藤商事 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1449 | デジタル温湿度計 | HT-001EX | アイ電子技研 | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1450 | ハンディ形温湿度計 | HN-EHSP | チノー | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1451 | ポケットサイズ温湿度計 | HN-CHPR | チノー | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1452 | デジタル温湿度計 | CTH-204 | カスタム | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1453 | デジタル温湿度計 | CTH-201 | カスタム | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1454 | デジタル温湿度計 | CTH-1365 | カスタム | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1455 | デジタル温・湿度計 | CR-1100B | クレセル | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1456 | デジタル温湿度計 | CENTER 315 | エムケー・サイエンティフィック | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1457 | 高精度デジタル温湿度計 | CENTER 318 | FUSO | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1458 | 温湿度SDデータロガー | AD-5696 | エー・アンド・デイ | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1459 | 携帯型 熱中症指数・温湿度計 | AD-5694A | エー・アンド・デイ | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1460 | 外部温度センサ付き温湿度計 | AD-5682 | エー・アンド・デイ | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1461 | 時計付内外温度・湿度計 | AD-5680 | エー・アンド・デイ | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1463 | デジタル温湿度計 | AD-5640A | エー・アンド・デイ | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
|
| 1465 | デジタル温湿度計 | 510H | カスタム | 温度3ポイント、湿度3ポイントの校正 |
|
室内温度計
| ID | 商品名 | 型番 | メーカー名 | 校正範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | 温度データロガー | TR-71nw | T&D | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1417 | 温度データロガー | TR-71wb | T&D | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1418 | 温度データロガー | TR-71Ui | T&D | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1419 | 温度データロガー | TR-71U | T&D | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1421 | 小型防水温度データロガー | TR-51S | T&D | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1422 | Bluetooth対応データロガー | TR41 | T&D | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1433 | 温度データロガー | RTR-51AL | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1437 | デジタル最高最低温度計 | PC-6800 | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1441 | 冷蔵庫用温度計 | PC-3300 | 佐藤計量器製作所 | 温度3ポイントの校正(-20℃以上) |
|
|
| 1442 | 最高最低温度計 | NTS-888 | アズワン | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1446 | 温度ロガー | LR5011 | 日置電機 | 温度3ポイントの校正 |
|
|
| 1462 | 温度計モジュール | AD-5658 | エー・アンド・デイ | 温度3ポイントの校正 |
|




